Börse, Börsefoerder haut
Stock Aktie vu 71229 Firmen an Echtzäit.
Börse, Börsefoerder haut

Stock

Stock Quotes online

Stock déi zitéiert Geschicht

Bourse Kapitaliséierung

Stock Dividenden

Profit vun der Firma Aktien

Finanzmäert

Rating Aktie vun Entreprisen. Wou ze investéieren?

Maniker.Co.,Ltd Aktie Präis Geschicht

StockManiker.Co.,Ltd an Südkoreanesch gewonn beräich zënter Ufank vum Handel. Maniker.Co.,Ltd wert an Gewënnt zënter hier 2000.
Add to widgets
Zu Widgets geännert

Maniker.Co.,Ltd Austauschaktien an Südkoreanesch gewonn präissgeschicht, beräich zënter Ufank vum Handel

D'Käschte vun de Aktien Maniker.Co.,Ltd änneren op -2.135% fir d'Woch. Am leschte Mount huet de Kreditrisorat vun der Maniker.Co.,Ltd -5.139% geännert. D'Ännerung am 027740.KS Aktienkurs fir de leschte Quartal ass +1.06%. Fir d'Joer an 3 Joer hunn d'Aktioune Präsenz vun der Maniker.Co.,Ltd an -33.0479% respektiv +53.46% geännert.

Show:
Ze

Maniker.Co.,Ltd Gewënnt wert

 
Datum Bewäert
2023 Vun 1 185 Ze 1 500 KRW
2022 Vun 1 145 Ze 2 200 KRW
2021 Vun 430 Ze 1 985 KRW
2020 Vun 510 Ze 1 030 KRW
2019 Vun 751 Ze 1 565 KRW
2018 Vun 639 Ze 1 625 KRW
2017 Vun 616 Ze 926 KRW
2016 Vun 659 Ze 1 397.780 KRW
2015 Vun 437.73 Ze 1 397.780 KRW
2014 Vun 478.19 Ze 894.77 KRW
2013 Vun 545.32 Ze 742.11 KRW
2012 Vun 519.57 Ze 1 086.170 KRW
2011 Vun 759.91 Ze 1 244.310 KRW
2010 Vun 678.34 Ze 1 248.480 KRW
2009 Vun 428.64 Ze 940.52 KRW
2008 Vun 366.22 Ze 786.54 KRW
2007 Vun 711.63 Ze 1 061.200 KRW
2006 Vun 832.32 Ze 1 394.130 KRW
2005 Vun 597.6 Ze 1 340.030 KRW
2004 Vun 440.3 Ze 1 206.860 KRW
2003 Vun 417.82 Ze 786.54 KRW
2002 Vun 570.97 Ze 1 040.400 KRW
2001 Vun 626.32 Ze 1 397.600 KRW
2000 Vun 738.68 Ze 912.08 KRW

D'Käschte vum Aktien Maniker.Co.,Ltd

Finance Maniker.Co.,Ltd